Calendrier scolaire
DATE | ENDROIT | SPORT/ÉVÉNEMENT | CATÉGORIE | SECTEUR | SEXE |
NOVEMBRE 2017 | |||||
10-11 novembre 2017 | Gaspé | Badminton | Toutes | Inter-section | M+F |
25-26 novembre 2017 | Mont-Joli / Rimouski | Futsal | Benjamin-Juvénile | --- | M+F |
DÉCEMBRE 2017 | |||||
2 décembre 2017 | Rimouski | Badminton | Toutes | Ouest | M+F |
2-3 décembre 2017 | Rivière-du-Loup | Futsal | Benjamin-Juvénile | --- | M |
8-9 décembre 2017 | Chandler / Grande-Rivière | Badminton | Toutes | Est | M+F |
9 décembre 2017 | Rimouski | Basketball | Benjamin M et cadet F | --- | M+F |
9-10 décembre 2017 | Gaspé | Futsal | Cadet/Juvénile | --- | M+F |
16-17 décembre 2017 | Ste-Anne-des-Monts/Matane | Volleyball | Toutes | --- | M+F |
16 décembre 2017 | Rivière-du-Loup | Basketball | Juvénile | M-F | |
JANVIER 2018 | |||||
20 janvier 2018 | Matane | Basketball | Juvénile | --- | M+F |
20 janvier 2018 | Rivière-du-Loup /St-Pascal | Volleyball | Toutes | --- | M+F |
20-21 janvier 2018 | Carleton-sur-Mer | Futsal | Cadet M/Juvénile F | --- | M+F |
26-27 janvier 2018 | Carleton-sur-Mer | Badminton | Toutes | Est | M+F |
27 janvier 2018 | Matane | Basketball | Benjamin MF et cadet F | --- | M+F |
27-28 janvier 2018 | Gaspé | Futsal | Benjamin-Cadet | --- | F |
FÉVRIER 2018 | |||||
3 février 2018 | Rivière-du-Loup | Badminton | Toutes | Ouest | M+F |
3-4 février 2018 | Rimouski | Futsal | Benjamin M/Juvénile M | --- | M |
10 février 2018 | Mont-Joli /SAM | Futsal | Cadet M/Juvénile F | --- | M+F |
10 février 2018 | Carleton-sur-Mer | Basketball | Juvénile | --- | M+F |
17 février 2018 | Matane | Futsal | Benjamin F/Cadet F | --- | |
17-18 février 2018 | Gaspé | Volleyball | Toutes | --- | M+F |
23-24 février 2018 | Rivière-du-Loup | Badminton | Toutes | Inter-section | M+F |
24 février 2018 | Trois-Pistoles | Futsal | Benjamin M /Juvénile M | --- | M |
24 février 2018 | Carleton-sur-Mer | Basketball | Benjamin MF et cadet F | --- | M+F |
MARS 2018 | |||||
3-4 mars 2018 | Reprise pour tempête | ||||
16-17-18 mars 2018 | Rimouski | Basketball | Championnat régional | F | |
16-17-18 mars 2018 | Gaspé | Futsal | Championnat régional | M | |
16-17-18 mars 2018 | Matane | Badminton | Championnat régional | M+F | |
23-24-25 mars 2018 |
Ste-Anne-des-Monts (BFJM) Matane (cadet féminin) Cabano/Dégelis (juvénile féminin) |
Volleyball | Championnat régional | ||
23-24-25 mars 2018 | Rivière-du-Loup | Futsal | Championnat régional | F | |
23-24-25 mars 2018 | Gaspé | Basketball | Championnat régional | M | |
AVRIL 2018 | |||||
6-7-8 avril 2018 | Futsal | Championnat provincial 2018 | |||
13-14-15 avril 2018 | Volleyball | Championnat provincial 2018 | |||
13-14-15 avril 2018 | Basketball | Championnat provincial 2018 | |||
20-21-22 avril 2018 | Badminton | Championnat provincial 2018 |
Répartition totale des Tournois:
Est: 8 | Centre: 9 | Ouest: 12
En date du :10 janvier 2018